Уважаемые абитуриенты
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
областного бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических лиц
Наименование образовательной программы | Численность обучающихся | |
за счет областного бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических лиц | |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 25 | 19 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 121 |
42 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 13 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | - | 68 |
42.02.01 Реклама | 27 | 35 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 40 | 42 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 54 |
11 |
Итого: | 287 | 230 |
Всего обучающихся: | 517 |
Результаты приема абитуриентов на 2024-2025 учебный год
№ | Наименование специальностей | Подано заявлений | Зачислено студентов | Средний балл |
очное отделение | ||||
1 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | - | ||
на базе 9 кл. | 23 | 23 | - | |
на базе 11 кл. | - | - | - | |
2 | 40.02.04. Юриспруденция | - | ||
на базе 9 кл. | 51 | 54 | - | |
на базе 11 кл. | - | - | - | |
на базе 11 кл. (заочное) | - | - | - | |
3 | 09.02.07. Информационные системы и программирование |
- | ||
на базе 9 кл. (бюджетные места) | 25 | 25 | 4,28 | |
на базе 9 кл. (за счёт средств физических лиц) | 9 | 9 | - | |
на базе 11кл. (бюджетные места) | 8 | 9 | 3,91 | |
на базе 11кл. (за счёт средств физических лиц) | - | - | - | |
4 | 42.02.01. Реклама | - | ||
на базе 9 кл. (бюджет) | 10 | 10 | 4,49 | |
на базе 11 кл. (внебюджет) | 17 | 17 | - | |
5 | 43.02.15. Поварское и кондитерское дело |
- | ||
на базе 9 кл. (внебюджет) | 9 | 10 | - | |
на базе 11 кл. (внебюджет) | - | - | - | |
Итого | 157 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления обучающихся за 2023-2024 уч.год.
Семестр | Переведено | Восстановлено | Отчислено | |
из других образовательных организаций | на заочное отделение | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2 | 1 | 0 | 3 | 31 |
Всего | 1 | 1 | 4 | 46 |