О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
областного бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических лиц
| Наименование образовательной программы | Численность обучающихся | |
| за счет областного бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических лиц | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 134 | 29 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | - |
50 |
| 40.02.04 Юриспруденция | - | 154 |
| 42.02.01 Реклама | 50 | 46 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 33 | 5 |
| Итого: | 217 | 284 |
| Всего обучающихся: | 501 | |
Результаты приема абитуриентов на 2025-2026 учебный год
| № | Наименование специальностей | Подано заявлений | Зачислено студентов | Средний балл |
| очное отделение | ||||
| 1 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | - | ||
| на базе 9 кл. | 23 | 23 | - | |
| 2 | 40.02.04. Юриспруденция | - | ||
| на базе 9 кл. | 56 | 56 | - | |
| на базе 11 кл. (заочное) | - | - | - | |
| 3 | 09.02.07. Информационные системы и программирование |
- | ||
| на базе 9 кл. (бюджет) | 118 | 25 | 4,17 | |
| на базе 9 кл. (внебюджет) | 3 | 3 | - | |
| на базе 11кл. (бюджет) | 44 | 15 | 3,99 | |
| на базе 11кл. (внебюджет) | - | - | - | |
| 4 | 42.02.01. Реклама | - | ||
| на базе 9 кл. (бюджет) | 57 | 10 | 4,46 | |
| на базе 11 кл. (внебюджет) | 16 | 16 | - | |
| Итого | 148 | |||
Результаты перевода, восстановления и отчисления обучающихся за 2024-2025 уч.год.
| Семестр | Переведено | Восстановлено | Отчислено | |
| из других образовательных организаций | на заочное отделение | |||
| 1 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Всего | 5 | 0 | 4 | 39 |