| ЧУПО «Костромской технологический техникум»: список абитуриентов | |||||||
| Учебный год: 2025 / 2026 | 
 | На дату: | |||||
| Специальность: Реклама | |||||||
| Квалификация: специалист по рекламе | |||||||
| Форма обучения: очная | Основа: Бюджетное обучение | ||||||
| На базе основного общего образования (9 классов) | |||||||
| № | Фамилия, имя, отчество | Оригиналы | Нуждается в | Баллы | Примечание | ||
| К приему | |||||||
| 1 | Капустина Валерия Ивановна | да | нет | П | 
 | ||
| 2 | Исанаева Алина Денисовна | нет | нет | П | 
 | ||
| 3 | Свечникова Арина Даниелевна | да | нет | П | 
 | ||
| 4 | Петрова Мария Евгеньевна | да | нет | 4,85 | 
 | ||
| 5 | Маркелова Диана Александровна | да | нет | 4,80 | 
 | ||
| 6 | Олексеенко Анастасия Дмитриевна | нет | да | 4,57 | 
 | ||
| 7 | Крылова Роксана Евгеньевна | нет | нет | 4,50 | 
 | ||
| 8 | Елистратова Анастасия Васильевна | нет | нет | 4,48 | 
 | ||
| 9 | Желтов Михаил Алексеевич | да | нет | 4,44 | 
 | ||
| 10 | Романовская Полина Васильевна | нет | нет | 4,40 | 
 | ||
| 11 | Гринько Марина Владимировна | нет | нет | 4,40 | 
 | ||
| 12 | Белотелова Анастасия Евгеньевна | нет | нет | 4,40 | 
 | ||
| 13 | Шленева Дарья Сергеевна | нет | да | 4,37 | 
 | ||
| 14 | Ступина Дарья Алексеевна | нет | нет | 4,35 | 
 | ||
| 15 | Дмитриева Варвара Олеговна | нет | нет | 4,29 | 
 | ||
| 16 | Баймакова Арина Сергеевна | нет | да | 4,26 | 
 | ||
| 17 | Пухова Дарья Павловна | нет | да | 4,26 | 
 | ||
| 18 | Морозова Милена Андреевна | нет | нет | 4,25 | 
 | ||
| 19 | Чашина Анастасия Вадимовна | нет | нет | 4,21 | 
 | ||
| 20 | Птушкина Вероника Дмитриевна | нет | да | 4,18 | 
 | ||
| 21 | Наплавкова Диана Михайловна | нет | да | 4,16 | 
 | ||
| 22 | Чундерова Алина Дмитриевна | нет | нет | 4,16 | 
 | ||
| 23 | Сороко Анастасия Евгеньевна | нет | нет | 4,15 | 
 | ||
| 24 | Макарова Дарья Антоновна | нет | да | 4,14 | 
 | ||
| 25 | Громова Анастасия Максимовна | нет | нет | 4,11 | 
 | ||
| 26 | Кондратьева Екатерина Павловна | нет | нет | 4,11 | 
 | ||
| 27 | Маркова Карина Викторовна | нет | нет | 4,11 | 
 | ||
| Яблокова Варвара Олеговна | нет | да | 4,11 | 
 | |||
| Теселкина Кира Сергеевна | нет | нет | 4,10 | 
 | |||
| 30 | Королева Ксения Юлиевна | нет | нет | 4,00 | 
 | ||
| 31 | Додонова Дарья Сергеевна | нет | нет | 3,90 | 
 | ||
| 32 | Кононова Дарина Алексеевна | нет | нет | 3,90 | 
 | ||
| 33 | Одинокова Софья Сергеевна | нет | нет | 3,90 | 
 | ||
| 34 | Галкина Полина Евгеньевна | нет | нет | 3,89 | 
 | ||
| 35 | Барабошкина Марина Александровна | нет | нет | 3,85 | 
 | ||
| 36 | Воронина Алиса Павловна | нет | нет | 3,84 | 
 | ||
| 37 | Пономаренко Ксения Дмитриевна | нет | нет | 3,82 | 
 | ||
| 38 | Хачирова Диана Барадиновна | нет | нет | 3,82 | 
 | ||
| 39 | Иванова Виктория Александровна | нет | нет | 3,82 | 
 | ||
| 40 | Таирова Арина Евгеньевна | нет | нет | 3,80 | 
 | ||
| 41 | Яшина Карина Александровна | нет | нет | 3,80 | 
 | ||
| 42 | Осипов Глеб Николаевич | нет | нет | 3,70 | 
 | ||
| 43 | Емельянова Адель Михайловна | да | нет | 3,65 | 
 | ||
| 44 | Кучина Анна Сергеевна | нет | нет | 3,63 | 
 | ||
| 45 | Чичерская Снежана Анатольевна | нет | нет | 3,55 | 
 | ||
| 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 47 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 49 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 51 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 52 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ® | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 55 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 56 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 57 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 58 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 59 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 60 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 61 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 62 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 63 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 64 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 65 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 66 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 67 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 68 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 69 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 70 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 71 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 72 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 73 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 74 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 75 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 76 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 77 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 78 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 79 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 80 | ® | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
* Согласие на обучение на договорной основе; П – приоритетное право
| ® | 
Резерв Отсортировано по баллам